उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | SUS301 SUS304 | आकार सीमा: | 0.02~3.0x1219मिमी |
---|---|---|---|
आपूर्ति का रूप: | कोल्ड रोल्ड कॉइल, स्ट्रिप और शीट | डेलीवेरी हालत: | एएनएन, 1/4एच, 1/2एच, 3/4एच, एफएच, ईएच, एसईएच |
विनिर्देश: | JIS G4313 स्प्रिंग्स के लिए कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप | सतह: | 2 एच |
प्रमुखता देना: | कॉइल कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप,SUS304 कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप,SUS301 ठंडी पट्टियाँ |
स्टेनलेस स्टील के ठंडा लुढ़का हुआ पट्टी, कॉइल और शीट SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 स्प्रिंग्स के लिए ठंडा लुढ़का हुआ स्टेनलेस स्टील पट्टी
ऑस्टेनिटिक ग्रेड SUS301, SUS304, 2H सतह खत्म, काम कठोर,
ठंडे रोल, सटीक पट्टी और शीट
वर्गीकरण | ग्रेड |
ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस | SUS301-CSP, SUS304-CSP |
मार्टेंसिटिक स्टेनलेस | SUS420J2-CSP |
वर्षा कठोर स्टेनलेस | SUS631-CSP, SUS632J1-CSP |
रासायनिक संरचना %
ग्रेड | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | सीआर | नि | कु | अन्य |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00~10.50 | ||
SUS420J2-CSP | 0.26 ~ 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00~14.00 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.50 ~ 7.75 | अल् 0.75 ~ 150 | |
SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00~200 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 ~ 15.50 | 6.50 ~ 7.75 | 0.40 ~ 100 | टीआई 0.20~0.65 |
कठोरता, तन्यता और लम्बाई
ग्रेड | स्थिति | कठोरता HV | तन्य शक्ति Mpa | प्रतिरोधक शक्ति Mpa | लम्बाई |
SUS301-CSP | आधा घंटा | 310 मिनट। | 930 मिनट. | ५१० मिनट। | 10 मिनट. |
3/4H | 370 मिनट। | 1130 मिनट. | 745 मिनट। | 5 मिनट. | |
H | 430 मिनट। | 1320 मिनट। | 10:30 मिनट। | - | |
ईएच | 490 मिनट। | 1570 मिनट। | 1275 मिनट। | - | |
एसईएच | 530 मिनट. | 1740 मिनट. | 1450 मिनट। | - | |
SUS304-CSP | आधा घंटा | 250 मिनट। | 780 मिनट। | 470 मिनट। | 6 मिनट. |
3/4H | 310 मिनट। | 930 मिनट. | 665 मिनट। | 3 मिनट. | |
H | 370 मिनट। | 1130 मिनट. | 880 मिनट. | - | |
SUS420J2-CSP | ओ | 247 अधिकतम. | 540 - 740 | 225 मिनट. | 18 मिनट. |
SUS631-CSP | ओ | 200 अधिकतम. | 1030 अधिकतम. | 380 अधिकतम. | 20 मिनट. |
आधा घंटा | 350 मिनट। | 1080 मिनट. | - | 5 मिनट. | |
3/4H | 400 मिनट. | 1180 मिनट। | - | - | |
H | 450 मिनट। | 1420 मिनट। | - | - | |
SUS632J1-CSP | आधा घंटा | 350 अधिकतम. | 1200 अधिकतम. | - | - |
3/4H | 420 अधिकतम. | 1450 अधिकतम. | - | - |
आपूर्ति का रूप
ठंडा लुढ़का हुआ रोल, स्ट्रिप और शीट
वूशी गुआंगलू स्पेशल स्टील कं, लिमिटेड आपके उत्पादकता भागीदार के लिए सटीक स्ट्रिप स्टील
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें
हम आपकी पूछताछ का इंतजार कर रहे हैं।
कृपया +86 510-8181-2873 पर फोन करें
या export@guanglusteel.com पर ईमेल भेजें
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Paul
दूरभाष: 86-510-81812873
फैक्स: 86-510-81812872